3+1 DAİRELER
SN BLOK KATI DAİRE NO ODA SAYISI YÖNÜ PEŞİN FİYATI BAŞVURU FİYATI VADE  SAYISI TAKSİT MİKTARI
1 4 1.KAT 8 3+1 Kuzey - Doğu 183.650,76 10.000,00 180 964,73
2 9 BODRUM 3 3+1 Kuzey - Doğu 152.147,74 10.000,00 180 789,71
3 8 1.KAT 10 3+1 Kuzey - Doğu 183.650,76 10.000,00 180 964,73
4 8 ZEMİN 6 3+1 Kuzey - Doğu 162.364,94 10.000,00 180 846,47
5 3 ZEMİN 4 3+1 Kuzey - Doğu 162.364,94 10.000,00 180 846,47
6 1 ZEMİN 3 3+1 Kuzey - Doğu 162.364,94 10.000,00 180 846,47
7 9 2.BODRUM 1 3+1 Kuzey - Doğu 147.039,15 10.000,00 180 761,33
8 8 3.KAT 18 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
9 6 1.KAT 9 3+1 Kuzey - Doğu 183.650,76 10.000,00 180 964,73
10 2 BODRUM 1 3+1 Kuzey - Doğu 152.147,74 10.000,00 180 789,71
11 9 2.KAT 14 3+1 Kuzey - Doğu 191.313,66 10.000,00 180 1.007,30
12 6 3.KAT 17 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
13 3 1.KAT 8 3+1 Kuzey - Doğu 183.650,76 10.000,00 180 964,73
14 7 3.KAT 16 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
15 1 3.KAT 15 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
16 9 3.KAT 18 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
17 6 2.KAT 13 3+1 Kuzey - Doğu 191.313,66 10.000,00 180 1.007,30
18 4 3.KAT 16 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
19 4 ZEMİN 4 3+1 Kuzey - Doğu 162.364,94 10.000,00 180 846,47
20 7 ZEMİN 4 3+1 Kuzey - Doğu 162.364,94 10.000,00 180 846,47
21 8 BODRUM 3 3+1 Kuzey - Doğu 152.147,74 10.000,00 180 789,71
22 8 2.BODRUM 1 3+1 Kuzey - Doğu 147.039,15 10.000,00 180 761,33
23 4 BODRUM 1 3+1 Kuzey - Doğu 152.147,74 10.000,00 180 789,71
24 3 3.KAT 16 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
25 3 2.KAT 12 3+1 Kuzey - Doğu 191.313,66 10.000,00 180 1.007,30
26 2 1.KAT 8 3+1 Kuzey - Doğu 183.650,76 10.000,00 180 964,73
27 7 2.KAT 12 3+1 Kuzey - Doğu 191.313,66 10.000,00 180 1.007,30
28 2 3.KAT 16 3+1 Kuzey - Doğu 187.056,50 10.000,00 180 983,65
29 7 BODRUM 1 3+1 Kuzey - Doğu 152.147,74 10.000,00 180 789,71
30 5 1.KAT 7 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
31 4 3.KAT 15 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
32 9 3.KAT 17 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
33 9 ZEMİN 5 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
34 2 3.KAT 15 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
35 7 ZEMİN 3 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
36 4 ZEMİN 3 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
37 1 1.KAT 6 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
38 7 1.KAT 7 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
39 6 2.KAT 12 3+1 Kuzey - Batı 187.907,93 10.000,00 180 988,38
40 6 ZEMİN 4 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
41 5 ZEMİN 3 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
42 2 2.KAT 11 3+1 Kuzey - Batı 187.907,93 10.000,00 180 988,38
43 1 3.KAT 14 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
44 8 1.KAT 9 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
45 5 3.KAT 15 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
46 3 2.KAT 11 3+1 Kuzey - Batı 187.907,93 10.000,00 180 988,38
47 9 2.KAT 13 3+1 Kuzey - Batı 187.907,93 10.000,00 180 988,38
48 8 3.KAT 17 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
49 4 1.KAT 7 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
50 3 1.KAT 7 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
51 1 ZEMİN 2 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
52 8 ZEMİN 5 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
53 2 1.KAT 7 3+1 Kuzey - Batı 180.245,03 10.000,00 180 945,81
54 4 2.KAT 11 3+1 Kuzey - Batı 187.907,93 10.000,00 180 988,38
55 3 3.KAT 15 3+1 Kuzey - Batı 183.650,76 10.000,00 180 964,73
56 2 ZEMİN 3 3+1 Kuzey - Batı 158.959,21 10.000,00 180 827,55
57 8 3.KAT 19 3+1 Güney - Doğu 202.382,29 10.000,00 180 1.068,79
58 4 1.KAT 9 3+1 Güney - Doğu 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
59 1 2.KAT 12 3+1 Güney - Doğu 206.639,46 10.000,00 180 1.092,44
60 7 3.KAT 17 3+1 Güney - Doğu 202.382,29 10.000,00 180 1.068,79
61 7 BODRUM 2 3+1 Güney - Doğu 154.702,04 10.000,00 180 803,90
62 5 BODRUM 2 3+1 Güney - Doğu 154.702,04 10.000,00 180 803,90
63 3 2.KAT 13 3+1 Güney - Doğu 206.639,46 10.000,00 180 1.092,44
64 1 3.KAT 16 3+1 Güney - Doğu 202.382,29 10.000,00 180 1.068,79
65 8 1.KAT 11 3+1 Güney - Doğu 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
66 6 2.BODRUM 1 3+1 Güney - Doğu 149.593,44 10.000,00 180 775,52
67 5 3.KAT 17 3+1 Güney - Doğu 202.382,29 10.000,00 180 1.068,79
68 4 2.KAT 13 3+1 Güney - Doğu 206.639,46 10.000,00 180 1.092,44
69 3 BODRUM 2 3+1 Güney - Doğu 154.702,04 10.000,00 180 803,90
70 1 1.KAT 8 3+1 Güney - Doğu 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
71 1 ZEMİN 4 3+1 Güney - Doğu 169.176,40 10.000,00 180 884,31
72 9 2.BODRUM 2 3+1 Güney - Doğu 149.593,44 10.000,00 180 775,52
73 3 1.KAT 9 3+1 Güney - Doğu 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
74 9 3.KAT 19 3+1 Güney - Doğu 202.382,29 10.000,00 180 1.068,79
75 9 2.KAT 15 3+1 Güney - Doğu 206.639,46 10.000,00 180 1.092,44
76 4 BODRUM 2 3+1 Güney - Doğu 154.702,04 10.000,00 180 803,90
77 2 ZEMİN 5 3+1 Güney - Doğu 169.176,40 10.000,00 180 884,31
78 7 2.KAT 13 3+1 Güney - Doğu 206.639,46 10.000,00 180 1.092,44
79 9 1.KAT 11 3+1 Güney - Doğu 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
80 8 ZEMİN 7 3+1 Güney - Doğu 169.176,40 10.000,00 180 884,31
81 4 3.KAT 17 3+1 Güney - Doğu 202.382,29 10.000,00 180 1.068,79
82 2 2.KAT 13 3+1 Güney - Doğu 206.639,46 10.000,00 180 1.092,44
83 9 3.KAT 20 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
84 8 ZEMİN 8 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
85 3 2.KAT 14 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
86 6 2.KAT 15 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
87 5 ZEMİN 6 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
88 8 2.KAT 16 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
89 3 3.KAT 18 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
90 2 ZEMİN 6 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
91 1 3.KAT 17 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
92 1 1.KAT 9 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
93 8 3.KAT 20 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
94 5 2.KAT 14 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
95 4 1.KAT 10 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
96 2 3.KAT 18 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
97 2 2.KAT 14 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
98 2 1.KAT 10 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
99 9 1.KAT 12 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
100 6 ZEMİN 7 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
101 4 ZEMİN 6 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
102 1 2.KAT 13 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
103 9 ZEMİN 8 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
104 5 3.KAT 18 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
105 7 3.KAT 18 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
106 7 ZEMİN 6 3+1 Güney - Batı 165.770,67 10.000,00 180 865,39
107 8 1.KAT 12 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
108 6 3.KAT 19 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
109 4 3.KAT 18 3+1 Güney - Batı 198.976,56 10.000,00 180 1.049,87
110 3 1.KAT 10 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
111 6 1.KAT 11 3+1 Güney - Batı 195.570,83 10.000,00 180 1.030,95
112 4 2.KAT 14 3+1 Güney - Batı 203.233,72 10.000,00 180 1.073,52
2+1 DAİRELER
SN BLOK KATI DAİRE ODA YÖNÜ PEŞİN ÖNÖDEME VADE TAKSİT
1 2 2.KAT 16 2+1 Güney - Batı 142.979,95 7.000,00 240 566,58
2 1 3.KAT 19 2+1 Güney - Batı 139.846,56 7.000,00 240 553,53
3 3 2.KAT 15 2+1 Güney - Batı 142.979,95 7.000,00 240 566,58
4 3 3.KAT 19 2+1 Güney - Batı 139.846,56 7.000,00 240 553,53
5 1 ZEMİN 7 2+1 Güney - Batı 115.406,14 7.000,00 240 451,69
6 3 ZEMİN 7 2+1 Güney - Batı 115.406,14 7.000,00 240 451,69
7 1 2.KAT 15 2+1 Güney - Batı 142.979,95 7.000,00 240 566,58
8 1 2.BODRUM 1 2+1 Kuzey - Doğu 101.619,24 7.000,00 240 394,25
9 2 1.KAT 10 2+1 Kuzey - Doğu 128.566,37 7.000,00 240 506,53
10 1 BODRUM 2 2+1 Kuzey - Doğu 105.379,31 7.000,00 240 409,91
11 3 3.KAT 16 2+1 Kuzey - Batı 128.566,37 7.000,00 240 506,53
12 1 1.KAT 8 2+1 Kuzey - Batı 126.059,66 7.000,00 240 496,08
13 3 2.KAT 12 2+1 Kuzey - Batı 131.699,76 7.000,00 240 519,58
14 2 1.KAT 9 2+1 Kuzey - Batı 126.059,66 7.000,00 240 496,08
15 2 3.KAT 17 2+1 Kuzey - Batı 128.566,37 7.000,00 240 506,53
16 1 3.KAT 16 2+1 Kuzey - Batı 128.566,37 7.000,00 240 506,53
17 1 ZEMİN 4 2+1 Kuzey - Batı 110.392,73 7.000,00 240 430,80
18 2 ZEMİN 5 2+1 Kuzey - Batı 110.392,73 7.000,00 240 430,80
19 2 2.BODRUM 2 2+1 Güney - Doğu 103.499,27 7.000,00 240 402,08
20 1 BODRUM 3 2+1 Güney - Doğu 107.259,34 7.000,00 240 417,75
21 3 3.KAT 18 2+1 Güney - Doğu 142.353,27 7.000,00 240 563,97