| TİPİ | M2 | MALİYET | %10 | VADE | AYLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 55 | 1.800.000 | 180.000 | 240 | 6.750 |
| 2+1 | 65 | 2.200.000 | 220.000 | 240 | 8.250 |
| 2+1 | 80 | 2.650.000 | 265.000 | 240 | 9.938 |
| TİPİ | M2 | MALİYET | %10 | VADE | AYLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 55 | 1.800.000 | 180.000 | 240 | 6.750 |
| 2+1 | 65 | 2.200.000 | 220.000 | 240 | 8.250 |
| 2+1 | 80 | 2.650.000 | 265.000 | 240 | 9.938 |
0 Yorumlar
Size Geri Dönebilmek için, Yorumu Yazdığınız Yerin Sonuna; Elektronik Posta Adresinizi, ya da Adınızı ve Soyadınızı Eklemeyi Unutmayınız!